<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La vacas de Nueva Zelanda calientan el Planeta</title>
	<atom:link href="http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?feed=rss2&#038;p=206" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206</link>
	<description>Infórmate en este blog sobre cómo frenar el calentamiento global. De ti depende.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 20:02:55 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: jose maria torres</title>
		<link>http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206&#038;cpage=1#comment-26047</link>
		<dc:creator>jose maria torres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206#comment-26047</guid>
		<description>Estoy estudiando la emision de metano (CH4)en los rumiantes, existe la posibilidad de recuporar este en su totalidad y emplearlo como enrgia alternativa, energia esta que no contamina el ambiente,muchas gracias por recibir esta informacion,traten de emplearla.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy estudiando la emision de metano (CH4)en los rumiantes, existe la posibilidad de recuporar este en su totalidad y emplearlo como enrgia alternativa, energia esta que no contamina el ambiente,muchas gracias por recibir esta informacion,traten de emplearla.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Del beee al muuu hay un pispás - Maggie Wang Kenobi</title>
		<link>http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206&#038;cpage=1#comment-26001</link>
		<dc:creator>Del beee al muuu hay un pispás - Maggie Wang Kenobi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206#comment-26001</guid>
		<description>[...] Pero lo más preocupante es que estos (y estas) 4,3 millones de habitantes que tiene el país de El Señor de los Anillos (y para el resto de la Humanidad, dicho sea de paso) es que quienes parecen estar sustituyendo los amores de los granjeros son las mayores responsables del cambio climático: las vacas y sus pedos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pero lo más preocupante es que estos (y estas) 4,3 millones de habitantes que tiene el país de El Señor de los Anillos (y para el resto de la Humanidad, dicho sea de paso) es que quienes parecen estar sustituyendo los amores de los granjeros son las mayores responsables del cambio climático: las vacas y sus pedos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SANDRA Y ANGIE</title>
		<link>http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206&#038;cpage=1#comment-25574</link>
		<dc:creator>SANDRA Y ANGIE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206#comment-25574</guid>
		<description>QUISIERA TENER MAS INFORMACION</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUISIERA TENER MAS INFORMACION</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: greetingsfrompoland</title>
		<link>http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206&#038;cpage=1#comment-24065</link>
		<dc:creator>greetingsfrompoland</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 02:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206#comment-24065</guid>
		<description>Hello to all ! Greetings From Poland. very Good Page !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello to all ! Greetings From Poland. very Good Page !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206&#038;cpage=1#comment-15244</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 12:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206#comment-15244</guid>
		<description>Julio  4  2008

La evolucion;(calentamiento global) a existido
siempre.
El hombre y solo el hombre es el responsable.

El combustible para eliminar el petroleo, Existe y lo conocen los gobiernos; solo que los magnates  del petroleo impiden su aplicacion

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julio  4  2008</p>
<p>La evolucion;(calentamiento global) a existido<br />
siempre.<br />
El hombre y solo el hombre es el responsable.</p>
<p>El combustible para eliminar el petroleo, Existe y lo conocen los gobiernos; solo que los magnates  del petroleo impiden su aplicacion</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Calentamiento Global &#171; Desde la Tercera Cuerda</title>
		<link>http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206&#038;cpage=1#comment-9937</link>
		<dc:creator>Calentamiento Global &#171; Desde la Tercera Cuerda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 07:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206#comment-9937</guid>
		<description>[...] Y es que lo que estÃ¡ produciendo el Calentamiento Global (con mayÃºsculas; lo considero un problema importante) son los hÃ¡bitos de consumo excesivo y la irresponsable sobreproducciÃ³n de bienes y servicios. Un ejemplo paradigmÃ¡tico son la vacas, que contaminan Â¡4 veces mÃ¡s que un auto! SÃ­, nuestras tiernas proveedoras de leche y carne emitenÂ al rumiar 150 kilos de gas metano al aÃ±o (una molÃ©cula de gas metano aÃ±ade 24 veces mÃ¡s calor a la atmÃ³sfera que una de CO2). (http://www.entelchile.net/familia/animales/vacas_contaminacion/vacas.htm) (www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Y es que lo que estÃ¡ produciendo el Calentamiento Global (con mayÃºsculas; lo considero un problema importante) son los hÃ¡bitos de consumo excesivo y la irresponsable sobreproducciÃ³n de bienes y servicios. Un ejemplo paradigmÃ¡tico son la vacas, que contaminan Â¡4 veces mÃ¡s que un auto! SÃ­, nuestras tiernas proveedoras de leche y carne emitenÂ al rumiar 150 kilos de gas metano al aÃ±o (una molÃ©cula de gas metano aÃ±ade 24 veces mÃ¡s calor a la atmÃ³sfera que una de CO2). (<a href="http://www.entelchile.net/familia/animales/vacas_contaminacion/vacas.htm" rel="nofollow">http://www.entelchile.net/familia/animales/vacas_contaminacion/vacas.htm</a>) (www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alícia alonso pagès</title>
		<link>http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206&#038;cpage=1#comment-9715</link>
		<dc:creator>alícia alonso pagès</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 19:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206#comment-9715</guid>
		<description>Está muy mal la contaminación tenemos que proteger la tierra de los CFC I LA CAPA DE OZÓN pobre, ja hemos llegado tarde aunque terminaramos de emitir gases ahora podria tardar mas de 1.000&#180;años en recuperar-se.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está muy mal la contaminación tenemos que proteger la tierra de los CFC I LA CAPA DE OZÓN pobre, ja hemos llegado tarde aunque terminaramos de emitir gases ahora podria tardar mas de 1.000&acute;años en recuperar-se.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victoria</title>
		<link>http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206&#038;cpage=1#comment-7332</link>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 20:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206#comment-7332</guid>
		<description>Hola, que tal ? Mi nombre es Victoria y les cuento que estoy participando de un Modelo de Naciones Unidas en la Argentina..

Estoy representando justamente a Nueva Zelanda, y el tópico del cual tengo que hablar e investigar es Cambio Climático.

Justamente, Nueva Zelanda a aprobechado la explotacion de varias energias renovables y es un país con una gran conciencia de la situación medioambiental.

Si alguien posee información suficiente sobre el tema que aquí se desarrolla, de las vacas, me gustaría por favor si pueden, que me lo manden a mi mail o que lo expongan aquí :).

Realmente me gustaría poder exponer una buena respuesta ante la Asamblea General respecto a este tema. Estoy de acuerdo en que cobrar impuestos por las flatulencias y cosas así son una BARBARIDAD.. completamente de acuerdo.
`
Pero bueno, si es la postura del país, no me queda otra que decir eso.


Igualmente, reitero, si alguien tiene novedades de las acciones tomadas por el gobierno neolandés respecto a esto, por favor, sean amables de comunicarmelo :)


Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, que tal ? Mi nombre es Victoria y les cuento que estoy participando de un Modelo de Naciones Unidas en la Argentina..</p>
<p>Estoy representando justamente a Nueva Zelanda, y el tópico del cual tengo que hablar e investigar es Cambio Climático.</p>
<p>Justamente, Nueva Zelanda a aprobechado la explotacion de varias energias renovables y es un país con una gran conciencia de la situación medioambiental.</p>
<p>Si alguien posee información suficiente sobre el tema que aquí se desarrolla, de las vacas, me gustaría por favor si pueden, que me lo manden a mi mail o que lo expongan aquí <img src='http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Realmente me gustaría poder exponer una buena respuesta ante la Asamblea General respecto a este tema. Estoy de acuerdo en que cobrar impuestos por las flatulencias y cosas así son una BARBARIDAD.. completamente de acuerdo.<br />
`<br />
Pero bueno, si es la postura del país, no me queda otra que decir eso.</p>
<p>Igualmente, reitero, si alguien tiene novedades de las acciones tomadas por el gobierno neolandés respecto a esto, por favor, sean amables de comunicarmelo <img src='http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carles</title>
		<link>http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206&#038;cpage=1#comment-2829</link>
		<dc:creator>Carles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 10:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206#comment-2829</guid>
		<description>MUUUUUUUUUUUUU! PUF!! MUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!

Las vacas de Nueva Zelanda sí que son felices, se tiran un pedito de vez en cuando, y se nos deshielan los polos, se inundan deltas, etc... pero ellas siguen tan tranquilas comiendo, comiendo y contaminando la atmósfera.

Por cierto, las flatulencias humanas calientan el ambiente? ensuciarlo está claro, solo hace falta oler y mirar luego los calzoncillos... y los coches que se usan para ir por la calle, las motos, los aviones, los barcos, los coches de carreras de 800CV y demás, eso apenas calienta el planeta?

Por cierto, quien ha puesto esta entrada en este blog, no será accionista de Shell, BP, Exxon Mobile, Texaco, Chevron, ... tan sólo es curiosidad.

Y haciendo números... 4 millones de vacas * 120 litros de combustible en pedos = 480 millones de litros de combustible anual en NZ. Air New Zealand creo recordar que tiene 8 Boeing 747-400 con capacidad de 241000 litros de combustible y como mínimo vacían el depósito una vez al día volando, con 365 días que tiene el año, veamos: 8 aviones * 241000 litros/avión * 365 días = 703.72 millones de litros anuales tan sólo los 747 de Air New Zealand, y si nos ponemos a contar los otros modelos de avión, coches, barcos, y consumo humano e industrial, creo que las vacas son las que menos culpa tienen.

Bueno, un saludo,
Carles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUUUUUUUUUUUUU! PUF!! MUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!</p>
<p>Las vacas de Nueva Zelanda sí que son felices, se tiran un pedito de vez en cuando, y se nos deshielan los polos, se inundan deltas, etc&#8230; pero ellas siguen tan tranquilas comiendo, comiendo y contaminando la atmósfera.</p>
<p>Por cierto, las flatulencias humanas calientan el ambiente? ensuciarlo está claro, solo hace falta oler y mirar luego los calzoncillos&#8230; y los coches que se usan para ir por la calle, las motos, los aviones, los barcos, los coches de carreras de 800CV y demás, eso apenas calienta el planeta?</p>
<p>Por cierto, quien ha puesto esta entrada en este blog, no será accionista de Shell, BP, Exxon Mobile, Texaco, Chevron, &#8230; tan sólo es curiosidad.</p>
<p>Y haciendo números&#8230; 4 millones de vacas * 120 litros de combustible en pedos = 480 millones de litros de combustible anual en NZ. Air New Zealand creo recordar que tiene 8 Boeing 747-400 con capacidad de 241000 litros de combustible y como mínimo vacían el depósito una vez al día volando, con 365 días que tiene el año, veamos: 8 aviones * 241000 litros/avión * 365 días = 703.72 millones de litros anuales tan sólo los 747 de Air New Zealand, y si nos ponemos a contar los otros modelos de avión, coches, barcos, y consumo humano e industrial, creo que las vacas son las que menos culpa tienen.</p>
<p>Bueno, un saludo,<br />
Carles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mati</title>
		<link>http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206&#038;cpage=1#comment-2737</link>
		<dc:creator>Mati</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 00:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frenaelcambioclimatico.org/blog/?p=206#comment-2737</guid>
		<description>????.... pero ke tienen esas vacas para calentar el planeta??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>????&#8230;. pero ke tienen esas vacas para calentar el planeta??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
